Архивы
| Дата | Серийный номер | Канал | данные на 1 час | данные на 24 часа | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 1 | 7.742 | нет | подробнее | бар | |
| 06.09.26 | 1 | 7.856 | нет | подробнее | бар | |
| 01.09.26 | 1 | 6.186 | нет | подробнее | бар | |
| 28.08.26 | 1 | 6.435 | нет | подробнее | бар | |
| 25.08.26 | 1 | 6.494 | нет | подробнее | бар | |
| 20.08.26 | 1 | нет | 7.773 | подробнее | бар | |
| 18.08.26 | 1 | 7.787 | нет | подробнее | бар | |
| 14.08.26 | 1 | 7.731 | нет | подробнее | бар | |
| 14.08.26 | 1 | 6.654 | нет | подробнее | бар | |
| 03.08.26 | 1 | 7.825 | нет | подробнее | бар | |
| 28.07.26 | 1 | 7.675 | 7.682 | подробнее | бар | |
| 27.07.26 | 1 | 6.955 | нет | подробнее | бар | |
| 02.07.26 | 1 | нет | 6.2 | подробнее | бар | |
| 29.04.26 | 1 | 6.636 | 6.755 | подробнее | бар | |
| 19.03.26 | 1 | 6.339 | 6.388 | подробнее | бар | |
| 27.01.26 | 2 | 19.7 | 19.9 | подробнее | град | |
| 27.01.26 | 1 | 0.016 | 0.012 | подробнее | бар | |
| 07.01.26 | 2 | 21 | 22.5 | подробнее | град | |
| 29.09.25 | 2 | 23 | 22.4 | подробнее | град | |
| 17.08.25 | 1 | 6.384 | 6.432 | подробнее | бар | |
| 07.08.25 | 1 | 6.567 | 6.509 | подробнее | бар | |
| 17.07.25 | 2 | 23.3 | 23.5 | подробнее | град | |
| 17.07.25 | 1 | 3.628 | 2.101 | подробнее | бар | |
| 02.06.25 | 2 | 16.2 | 16.7 | подробнее | град | |
| 02.06.25 | 1 | 6.174 | 5.921 | подробнее | бар | |
| 06.01.25 | 2 | 21.2 | 21.2 | подробнее | град | |
| 06.01.25 | 2 | 5.6 | 6.8 | подробнее | град | |
| 06.01.25 | 2 | 11.7 | 11.2 | подробнее | град | |
| 05.01.25 | 2 | 6.4 | 5.7 | подробнее | град | |
| 05.01.25 | 2 | 12.5 | 11.8 | подробнее | град | |
| 05.01.25 | 1 | 0.023 | 0.026 | подробнее | бар | |
| 28.11.24 | 1 | 2.385 | 2.452 | подробнее | бар | |
| 13.06.24 | 2 | 21.3 | нет | подробнее | град | |
| 13.06.24 | 1 | 0 | нет | подробнее | бар | |
| 03.06.24 | 2 | 20 | 21 | подробнее | град | |
| 21.05.24 | 2 | 9.8 | 9.9 | подробнее | град | |
| 21.05.24 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 19.05.24 | 2 | 15.6 | 16.5 | подробнее | град | |
| 19.05.24 | 1 | 2.534 | 2.459 | подробнее | бар | |
| 19.04.24 | 1 | 0.337 | 0.324 | подробнее | бар | |
| 26.11.23 | 2 | 23.9 | 24.2 | подробнее | град | |
| 26.11.23 | 1 | 0.035 | 0.031 | подробнее | бар | |
| 02.11.23 | 2 | 25 | 24.9 | подробнее | град | |
| 02.11.23 | 1 | 0.01 | 0.01 | подробнее | бар | |
| 18.08.23 | 2 | 25.2 | 25.2 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.7 | 24.4 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.7 | 24.3 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.7 | 24.4 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.7 | 24.4 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 19.8 | 20 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 26.4 | 26.9 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 23.2 | 23.7 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.8 | 24.4 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.8 | 24.5 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.8 | 24.5 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.5 | 24.2 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24 | 24.1 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 25.1 | 25.8 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.7 | 24.4 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 23.1 | 23.3 | подробнее | град | |
| 26.07.23 | 2 | 24.7 | 24.3 | подробнее | град | |
| 24.07.23 | 1 | 0.007 | 0.007 | подробнее | бар | |
| 25.07.23 | 1 | 7.621 | 7.658 | подробнее | бар | |
| 25.07.23 | 1 | 6.358 | 6.348 | подробнее | бар | |
| 18.06.23 | 2 | 19.2 | 19.5 | подробнее | град | |
| 18.06.23 | 1 | 5.274 | 5.186 | подробнее | бар | |
| 06.06.23 | 2 | 24.5 | 24.7 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.4 | 24 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.5 | 24 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.4 | 23.9 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.5 | 24.1 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 4.1 | 4.6 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.5 | 24 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 22.3 | 22 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 11.2 | 11.8 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.6 | 24.2 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.6 | 24.1 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.5 | 24 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.3 | 23.8 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 22.7 | 23.4 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 22.2 | 23 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 23.5 | 24 | подробнее | град | |
| 19.04.23 | 2 | 10.7 | 11.2 | подробнее | град | |
| 24.11.22 | 2 | 10.4 | 11.3 | подробнее | град | |
| 20.08.22 | 2 | 21.4 | 21.4 | подробнее | град | |
| 20.08.22 | 1 | 0.048 | 0.049 | подробнее | бар | |
| 15.08.22 | 2 | 21.6 | 21.7 | подробнее | град | |
| 15.08.22 | 1 | 0.058 | 0.058 | подробнее | бар | |
| 01.06.22 | 1 | 0.028 | 0.026 | подробнее | бар | |
| 31.05.22 | 2 | 15.9 | 16 | подробнее | град | |
| 31.05.22 | 1 | 0.026 | 0.025 | подробнее | бар | |
| 30.05.22 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 19.05.22 | 2 | 16.2 | 16.1 | подробнее | град | |
| 19.05.22 | 1 | 0.029 | 0.027 | подробнее | бар | |
| 18.05.22 | 1 | 0.197 | 0.199 | подробнее | бар | |
| 10.05.22 | 2 | 16.2 | 16.4 | подробнее | град | |
| 10.05.22 | 1 | 0.022 | 0.027 | подробнее | бар | |
| 02.05.22 | 2 | 18.2 | 17.7 | подробнее | град | |
| 02.05.22 | 1 | 0.027 | 0.022 | подробнее | бар | |
| 25.04.22 | 2 | 12.2 | 22.1 | подробнее | град | |
| 25.04.22 | 1 | 0 | 0.041 | подробнее | бар | |
| 25.04.22 | 1 | нет | 4294967.287 | подробнее | бар | |
| 23.04.22 | 1 | 0.171 | 0.169 | подробнее | бар | |
| 21.04.22 | 1 | 3.102 | 3.266 | подробнее | бар | |
| 18.04.22 | 1 | 3.242 | 3.251 | подробнее | бар | |
| 17.04.22 | 1 | 0.172 | 0.169 | подробнее | бар | |
| 11.04.22 | 2 | 1.9 | 2.3 | подробнее | град | |
| 11.04.22 | 1 | 2.675 | 2.71 | подробнее | бар | |
| 05.04.22 | 2 | 23.3 | 15.7 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 13.7 | 13.8 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 15.9 | 15.5 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 16.9 | 16.7 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 16 | 15 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 2.4 | 2.5 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 1.2 | 1.4 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 17.1 | 15.9 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 7 | 7.3 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 15.9 | 16.7 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 20.6 | 20.2 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 14.5 | 14.5 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 12.6 | 12.7 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 69.2 | 68.9 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 17.6 | 16.2 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 26.7 | 27.5 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 7.8 | 8.1 | подробнее | град | |
| 05.04.22 | 2 | 1.5 | 1.4 | подробнее | град | |
| 04.04.22 | 2 | 1.4 | 1.4 | подробнее | град | |
| 04.04.22 | 1 | 2.689 | 2.62 | подробнее | бар | |
| 26.03.22 | 1 | 3.44 | 3.378 | подробнее | бар | |
| 02.03.22 | 2 | 1.8 | 1.8 | подробнее | град | |
| 02.03.22 | 1 | 2.639 | 2.707 | подробнее | бар | |
| 28.02.22 | 2 | 1.8 | 1.8 | подробнее | град | |
| 28.02.22 | 1 | 2.67 | 2.638 | подробнее | бар | |
| 24.02.22 | 2 | 1.8 | 1.8 | подробнее | град | |
| 24.02.22 | 1 | 2.72 | 2.722 | подробнее | бар | |
| 20.02.22 | 1 | 0 | 0 | подробнее | ||
| 14.02.22 | 2 | 88 | 86.5 | подробнее | град | |
| 14.02.22 | 2 | 9.3 | 9 | подробнее | град | |
| 14.02.22 | 2 | 14.9 | 12.6 | подробнее | град | |
| 14.02.22 | 2 | 11 | 10.9 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 2.1 | 2.1 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 20.7 | 20.7 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 12 | 11.4 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 11.7 | 12 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 1.3 | 1.3 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 0.6 | 0.8 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 12.1 | 12.7 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 1.9 | 1.9 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 9.4 | 8.6 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 87.9 | 87.7 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 9.9 | 9.3 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 19.3 | 5.1 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 15.8 | 14.9 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 11.7 | 11.1 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 14.4 | 14.2 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 13.9 | 13.7 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 11.6 | 16.5 | подробнее | град | |
| 13.02.22 | 2 | 19.2 | 5 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 20.1 | 20.6 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 11.3 | 11.8 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 11.9 | 12 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 13.8 | 14.1 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 1.3 | 1.3 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 11.7 | 12 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | нет | 0.7 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 13.9 | 14.2 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 13.5 | 13.9 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 16.7 | 11.9 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 9.4 | 9.5 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 9.6 | 9.8 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 15.7 | 15.7 | подробнее | град | |
| 12.02.22 | 2 | 11.4 | 11.7 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 11.5 | 11.8 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 10.5 | 11.1 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 13.3 | 13.7 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 10.7 | 11.7 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 0.6 | 0.5 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 1.3 | 1.3 | подробнее | град | |
| 09.02.22 | 1 | 0.366 | 0.36 | подробнее | бар | |
| 08.02.22 | 2 | 13.7 | 14.3 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 15.8 | 16.6 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 13 | 13.5 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 8.7 | 9.4 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 88.4 | 88.1 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 9.1 | 9.6 | подробнее | град | |
| 09.02.22 | 1 | 6.422 | 6.419 | подробнее | бар | |
| 09.02.22 | 1 | 3.399 | 3.469 | подробнее | бар | |
| 08.02.22 | 2 | 10.6 | 11.2 | подробнее | град | |
| 08.02.22 | 2 | 15 | 15.6 | подробнее | град | |
| 04.02.22 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 04.02.22 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 04.02.22 | 2 | 2 | 2 | подробнее | град | |
| 04.02.22 | 1 | 2.62 | 2.656 | подробнее | бар | |
| 31.01.22 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 25.01.22 | 1 | 6.451 | 6.358 | подробнее | бар | |
| 15.01.22 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 14.01.22 | 1 | 367.772 | 367.772 | подробнее | ||
| 13.01.22 | 1 | 364.412 | 367.772 | подробнее | ||
| 12.01.22 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 12.01.22 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 12.01.22 | 1 | 364.412 | 364.412 | подробнее | ||
| 11.01.22 | 1 | 364.362 | 364.412 | подробнее | ||
| 10.01.22 | 1 | 364.362 | 364.362 | подробнее | ||
| 09.01.22 | 1 | 364.362 | 364.362 | подробнее | ||
| 08.01.22 | 1 | 364.362 | 364.362 | подробнее | ||
| 07.01.22 | 1 | 364.362 | 364.362 | подробнее | ||
| 06.01.22 | 1 | 363.862 | 364.362 | подробнее | ||
| 05.01.22 | 1 | 363.862 | 363.862 | подробнее | ||
| 04.01.22 | 1 | 363.852 | 363.862 | подробнее | ||
| 03.01.22 | 1 | 363.822 | 363.852 | подробнее | ||
| 02.01.22 | 1 | 363.822 | 363.822 | подробнее | ||
| 01.01.22 | 1 | 363.822 | 363.822 | подробнее | ||
| 31.12.21 | 1 | 363.792 | 363.822 | подробнее | ||
| 30.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 29.12.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 29.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 28.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 27.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 26.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 25.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 24.12.21 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 24.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 23.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 22.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 21.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 20.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 19.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 18.12.21 | 1 | 363.792 | 363.792 | подробнее | ||
| 18.12.21 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 18.12.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 17.12.21 | 1 | 363.782 | 363.792 | подробнее | ||
| 16.12.21 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 16.12.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 16.12.21 | 1 | 363.782 | 363.782 | подробнее | ||
| 15.12.21 | 1 | 363.782 | 363.782 | подробнее | ||
| 14.12.21 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 14.12.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 14.12.21 | 1 | 363.782 | 363.782 | подробнее | ||
| 13.12.21 | 1 | 363.762 | 363.782 | подробнее | ||
| 12.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 11.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 10.12.21 | 2 | 3.4 | 3.4 | подробнее | град | |
| 10.12.21 | 1 | 2.627 | 2.719 | подробнее | бар | |
| 10.12.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 10.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 09.12.21 | 2 | 3.5 | 3.4 | подробнее | град | |
| 09.12.21 | 1 | 2.634 | 2.711 | подробнее | бар | |
| 09.12.21 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 09.12.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 09.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 08.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 07.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 06.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 05.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 04.12.21 | 1 | 363.762 | 363.762 | подробнее | ||
| 03.12.21 | 1 | 363.732 | 363.762 | подробнее | ||
| 02.12.21 | 1 | 363.732 | 363.732 | подробнее | ||
| 01.12.21 | 1 | 430.502 | 363.732 | подробнее | ||
| 30.11.21 | 1 | 430.502 | 430.502 | подробнее | ||
| 29.11.21 | 1 | 430.502 | 430.502 | подробнее | ||
| 28.11.21 | 1 | 430.442 | 430.502 | подробнее | ||
| 27.11.21 | 1 | 361.542 | 430.442 | подробнее | ||
| 26.11.21 | 1 | 361.542 | нет | подробнее | ||
| 25.11.21 | 1 | 6 | 6 | подробнее | ||
| 24.11.21 | 1 | 6 | 6 | подробнее | ||
| 23.11.21 | 1 | 6 | 6 | подробнее | ||
| 15.11.21 | 1 | нет | 6 | подробнее | ||
| 14.11.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 13.11.21 | 1 | 93343655 | 135501974 | подробнее | ||
| 12.11.21 | 1 | 49468214 | 91499216 | подробнее | ||
| 11.11.21 | 1 | 5313093 | 47697992 | подробнее | ||
| 10.11.21 | 1 | нет | 3468438 | подробнее | ||
| 27.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 26.10.21 | 2 | 70 | 70.6 | подробнее | град | |
| 26.10.21 | 1 | 6.339 | 6.231 | подробнее | бар | |
| 26.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 25.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 24.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 23.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 22.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 21.10.21 | 2 | 69.8 | 70.3 | подробнее | град | |
| 21.10.21 | 1 | 6.298 | 6.116 | подробнее | бар | |
| 21.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 20.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 19.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 18.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 17.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | ||
| 17.10.21 | 2 | 2.3 | 3.5 | подробнее | град | |
| 17.10.21 | 1 | 0.547 | 0.549 | подробнее | бар | |
| 17.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 16.10.21 | 2 | 6.3 | 2.8 | подробнее | град | |
| 16.10.21 | 1 | 0.554 | 0.548 | подробнее | бар | |
| 16.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 15.10.21 | 2 | 5.3 | 6.2 | подробнее | град | |
| 15.10.21 | 1 | 0.554 | 0.553 | подробнее | бар | |
| 15.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 14.10.21 | 2 | 7.4 | 5.5 | подробнее | град | |
| 14.10.21 | 1 | 0.545 | 0.553 | подробнее | бар | |
| 14.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 13.10.21 | 2 | 3.9 | 7.3 | подробнее | град | |
| 13.10.21 | 1 | 0.526 | 0.544 | подробнее | бар | |
| 13.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 12.10.21 | 2 | 11.3 | 11.2 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 24.6 | 25.2 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 11.1 | 11.2 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 17.5 | 19 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 6.8 | 7 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 22.2 | 23.4 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 10.7 | 10.5 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 16.9 | 18 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 15.8 | 16.6 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 18.7 | 19.8 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 18.2 | 18.9 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 21.7 | 23.1 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 22 | 22.5 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 19 | 19 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 13.9 | 14.4 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 71.9 | 68.7 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 14.1 | 14.5 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 19 | 20.2 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 16.4 | 16.8 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 2 | 2.9 | 3.6 | подробнее | град | |
| 12.10.21 | 1 | 0.517 | 0.526 | подробнее | бар | |
| 12.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 11.10.21 | 2 | 429496728.2 | 3 | подробнее | град | |
| 11.10.21 | 1 | 0.498 | 0.517 | подробнее | бар | |
| 11.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 10.10.21 | 2 | 429496728.5 | 429496728.8 | подробнее | град | |
| 10.10.21 | 1 | 0.495 | 0.499 | подробнее | бар | |
| 10.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 09.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 09.10.21 | 2 | 429496727.4 | 429496728.9 | подробнее | град | |
| 09.10.21 | 1 | 0.488 | 0.496 | подробнее | бар | |
| 08.10.21 | 2 | 429496727.8 | 429496727.8 | подробнее | град | |
| 08.10.21 | 1 | 0.488 | 0.489 | подробнее | бар | |
| 08.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 07.10.21 | 2 | 429496729.4 | 429496728.2 | подробнее | град | |
| 07.10.21 | 1 | 0.497 | 0.49 | подробнее | бар | |
| 07.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 06.10.21 | 2 | 6.5 | 0.1 | подробнее | град | |
| 06.10.21 | 1 | 0.513 | 0.498 | подробнее | бар | |
| 06.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 05.10.21 | 2 | 0.7 | 6.6 | подробнее | град | |
| 05.10.21 | 1 | 0.503 | 0.513 | подробнее | бар | |
| 05.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 04.10.21 | 2 | 1 | 1 | подробнее | град | |
| 04.10.21 | 1 | 0.507 | 0.504 | подробнее | бар | |
| 04.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 03.10.21 | 2 | 27.9 | 28.9 | подробнее | град | |
| 03.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар | |
| 03.10.21 | 2 | 0.1 | 0.9 | подробнее | град | |
| 03.10.21 | 1 | 0.506 | 0.508 | подробнее | бар | |
| 03.10.21 | 1 | 0 | 0 | подробнее | бар |
